高額介護サービス費
高額介護サービス費の支給について
同じ世帯内の利用者が、同じ月に受けたサービスの利用者負担の合計(世帯合計)が高額になり、上限(下記参照)を超えた場合には、申請によりその上限を超えた分が「高額介護サービス費」として支給されます。
なお、施設サービスでの食費、居住費等は、高額介護サービス費の支給対象とはなりません。
利用者負担段階区分別上限額
※平成29年8月~月々の負担の上限が変わります
(住民税非課税世帯および現役並み所得者に相当する方がいる世帯の方の変更はありません)
平成29年8月以降
対象となる方 | 利用者負担上限額 | |
---|---|---|
現役並み所得者※1 | 44,400円(世帯) | |
住民税(個人住民税)課税者のいる世帯 | 44,400円(世帯)※2 | |
住民税(個人住民税)非課税世帯 | 24,600円(世帯) | |
・合計所得金額+課税年金収入額の合計が80万円以下の方 | 24,600円(世帯) | |
・老齢福祉年金の受給者 | 15,000円(個人) | |
・生活保護の方等 | 15,000円(個人) |
※2 同一世帯のすべての65歳以上の被保険者の方の利用者負担割合が1割の世帯に年間上限額(446,400円)を設定
(参考)平成29年7月以前
対象となる方 | 利用者負担上限額 | |
---|---|---|
現役並み所得者 | 44,400円(世帯) | |
住民税(個人住民税)課税者のいる世帯 | 37,200円(世帯) | |
住民税(個人住民税)非課税世帯 | 24,600円(世帯) | |
・合計所得金額+課税年金収入額の合計が80万円以下の方 | 24,600円(世帯) | |
・老齢福祉年金の受給者 | 15,000円(個人) | |
・生活保護の方等 | 15,000円(個人) |
登録日: 2012年3月31日 /
更新日: 2017年8月1日